
ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအပေါ် ကတိက၀တ်ပြုမှု
စဉ် | အမည် | ကျင်းပသည့်ရက် | ကာလ (ရက်) | လုံ/နယ် | စိုက်/မွေး | သယံဇာတ/ ပတ်ဝန်းကျင် | လမ်းပန်း/ လျှပ်စစ် | စည်ပင်/ လူမှု | စီမံ/ ဘဏ္ဍာ | အစိုးရ | ပေါင်း | |
မှ | ထိ | |||||||||||
အထူး(၁/၂၀၁၆) | – | – | – | – | ၂ | – | – | ၂ | ||||
၁ | ကတိက၀◌တ် | ၂၅.၄.၂၀၁၆ | ၂၅.၄.၂၀၁၆ | ၁ | – | – | – | – | ၂ | – | – | ၂ |
(၂)ကြိမ်ပုံမှန် | – | ၄ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁ | – | ၁၃ | ||||
၂ | ကတိက၀◌တ် | ၂၀.၆.၂၀၁၆ | ၂၁.၆.၂၀၁၆ | ၂ | – | ၄ | ၁ | ၁ | ၃ | – | – | ၉ |
(၃)ကြိမ်ပုံမှန် | ၃ | ၄ | – | ၁ | ၇ | ၂ | – | ၁၇ | ||||
၃ | ကတိက၀◌တ် | ၆.၉.၂၀၁၆ | ၇/၉/၂၀၁၆ | ၂ | ၁ | ၃ | – | ၁ | ၄ | ၁ | – | ၁၀ |
(၄)ကြိမ်ပုံမှန် | ၁ | ၃ | ၄ | ၁ | ၄ | – | – | ၁၃ | ||||
၄ | ကတိက၀◌တ် | ၂၂.၂.၂၀၁၇ | ၂၇.၂.၂၀၁၇ | ၃ | – | ၂ | ၂ | – | ၄ | – | – | ၈ |
(၅)ကြိမ်ပုံမှန် | ၂ | ၁ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂ | – | ၁၄ | ||||
၅ | ကတိက၀◌တ် | ၃၀.၃.၂၀၁၇ | ၃၁.၃.၂၀၁၇ | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁ | ၃ | ၁ | – | ၉ |
(၆)ကြိမ်ပုံမှန် | ၄ | ၁၀ | – | – | ၁ | ၂ | – | ၁၇ | ||||
၆ | ကတိက၀◌တ် | ၃၀.၃.၂၀၁၇ | ၂၁.၇.၂၀၁၇ | ၂ | ၁ | ၄ | – | – | – | – | – | ၅ |
(၇)ကြိမ်ပုံမှန် | ၅ | ၇ | – | ၃ | – | ၁ | – | ၁၆ | ||||
၇ | ကတိက၀◌တ် | ၂၉.၈.၂၀၁၇ | ၃.၈.၂၀၁၇ | ၂ | ၂ | ၆ | – | ၂ | – | ၁ | – | ၁၁ |
(၈)ကြိမ်ပုံမှန် | ၄ | ၅ | – | ၅ | ၆ | – | – | ၂၀ | ||||
၈ | ကတိက၀◌တ် | ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ | ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ | ၂ | ၁ | ၂ | – | ၀.၅ | ၁.၅ | – | – | ၅ |
(၉)ကြိမ်ပုံမှန် | ၃ | ၅ | ၁ | ၅ | ၄ | ၃ | – | ၂၁ | ||||
၉ | ကတိက၀◌တ် | ၂၉.၃.၂၀၈ | ၃၀.၃.၂၀၁၈ | ၂ | ၃ | ၃ | – | ၂ | ၂ | – | – | ၁၀ |
(၁၀)ကြိမ်ပုံမှန် | ၄ | ၃ | ၁ | ၃ | ၄ | ၁ | – | ၁၆ | ||||
၁၀ | ကတိက၀◌တ် | ၁၁.၀၆.၂၀၁၈ | ၁၂.၀၆.၂၀၁၈ | ၂ | ၂ | – | – | ၁ | ၃ | – | – | ၆ |
(၁၁)ကြိမ်ပုံမှန် | ၈ | – | ၁ | ၅ | ၇ | ၃ | – | ၂၄ | ||||
၁၁ | ကတိက၀◌တ် | ၀၄.၁၀.၂၀၁၈ | ၀၅.၁၀.၂၀၁၈ | ၂ | ၄ | – | – | ၃ | ၄ | ၁ | – | ၁၂ |
(၁၂)ကြိမ်ပုံမှန် | ၁ | – | ၁ | ၁၁ | ၂ | ၂ | – | ၁၇ | ||||
၁၂ | ကတိက၀◌တ် | ၀၅.၀၂.၂၀၁၉ | ၁၆.၁၂.၂၀၁၉ | ၂ | – | – | – | ၃ | – | – | – | ၃ |
(၁၃)ကြိမ်ပုံမှန် | ၃ | ၅ | – | ၅ | ၃ | – | – | ၁၆ | ||||
၁၃ | ကတိက၀◌တ် | ၀၃.၀၄.၂၀၁၉ | ၀၄.၀၄.၂၀၁၉ | ၂ | ၁ | ၅ | – | ၃ | ၂ | – | – | ၁၁ |
(၁၄)ကြိမ်ပုံမှန် | ၄ | ၂ | ၁ | ၃ | ၁ | ၅ | – | – | ၁၆ | |||
၁၄ | ကတိက၀◌တ် | ၂၅.၀၆.၂၀၁၉ | ၂ | ၁ | ၁ | – | – | ၁ | ၁ | – | – | ၄ |
မေးခွန်းစုစုပေါင်း | ၄၂ | ၄၉ | ၁၆ | ၄၅ | ၄၈ | ၂၂ | – | ၂၂၂ | ||||
ကတိက၀တ်စုစုပေါင်း | ၁၇ | ၃၁ | ၅ | ၁၇.၅ | ၂၉.၅ | ၅ | – | ၁၀၅ |

