
ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု
(၄) နှစ်တာကာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် ကတိကဝတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်းများအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ
၁ | (၆.၁၀.၂၀၁၆)မှ(၁၀.၃.၂၀၁၇)ထိ | ၄ | ၁ | – | ၅ | |
၂ | (၂၆.၅.၂၀၁၇)မှ(၁၇.၇.၂၀၁၇)ထိ | ၄ | ၂ | – | ၆ | |
၃ | (၅.၉.၂၀၁၇)မှ (၂၅.၆.၂၀၁၈)ထိ | – | ၃ | ၂ | ၅ | |
၄ | (၂၂.၁၀.၂၀၁၈)မှ(၂၇.၂.၂၀၁၉)ထိ | – | – | ၇ | ၇ | |
၅ | (၂၅.၃.၂၀၁၉)မှ (၁၁.၄.၂၀၁၉)ထိ | – | – | ၃ | ၃ | |
စုစုပေါင်း | ၈ | ၆ | ၁၂ | ၂၆ |
