
အဆို/မေးခွန်း
(၄) နှစ်တာကာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင် တင်သွင်းမေးမြန်းခဲ့သည့် အဆို/မေးခွန်းများအရေအတွက်
စဉ် | အစည်းအဝေးအမည် | ကျင်းပသည့်ရက် | ကာလ(ရက်) | အဆို | ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း | ||
မှ | ထိ | အရေအတွက် | ကတိက၀တ် | ||||
၁ | ပထမပုံမှန် | ၈.၂.၂၀၁၆ | ၇.၄.၂၀၁၆ | ၇ | – | – | – |
၂ | အထူး(၁/၂၀၁၆) | ၂၅.၄.၂၀၁၆ | ၂၅.၄.၂၀၁၆ | ၁ | – | ၂ | ၂ |
၃ | ဒုတိယပုံမှန် | ၂၀.၆.၂၀၁၆ | ၂၁.၆.၂၀၁၆ | ၂ | – | ၁၃ | ၉ |
၄ | တတိယပုံမှန် | ၆.၉.၂၀၁၆ | ၇.၉.၂၀၁၆ | ၂ | ၃ | ၁၇ | ၁၀ |
၅ | အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၆) | ၂၉.၉.၂၀၁၆ | ၃၀.၉.၂၀၁၆ | ၂ | – | – | – |
၆ | အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၆) | ၁၃.၁၂.၂၀၁၆ | ၁၃.၁၂.၂၀၁၆ | ၁ | – | – | – |
၇ | အရေးပေါ်(၃/၂၀၁၆) | ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ | ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ | ၁ | – | – | – |
၈ | စတုတ္ထပုံမှန် | ၂၂.၂.၂၀၁၇ | ၂၇.၂.၂၀၁၇ | ၃ | ၄ | ၁၃ | ၈ |
၉ | ပဉ္စမပုံမှန် | ၃၀.၃.၂၀၁၇ | ၃၁.၃.၂၀၁၇ | ၂ | ၂ | ၁၄ | ၉ |
၁၀ | အရေးပေါ်(၁/၂၀၁၇) | ၃.၅.၂၀၁၇ | ၃.၅.၂၀၁၇ | ၁ | – | – | – |
၁၁ | ဆဋ္ဌမပုံမှန် | ၂၀.၇.၂၀၁၇ | ၂၁.၇.၂၀၁၇ | ၂ | ၂ | ၁၇ | ၅ |
၁၂ | သတ္တမပုံမှန် | ၂၉.၈.၂၀၁၇ | ၃၀.၈.၂၀၁၇ | ၂ | ၁ | ၁၆ | ၁၁ |
၁၃ | အဋ္ဌမပုံမှန် | ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ | ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ | ၂ | – | ၂၀ | ၅ |
၁၄ | အရေးပေါ်(၂/၂၀၁၇) | ၅.၁၂.၂၀၁၇ | ၆.၁၂.၂၀၁၇ | ၂ | – | – | – |
၁၅ | နဝမပုံမှန် | ၂၉.၃.၂၀၁၈ | ၃၀.၃.၂၀၁၈ | ၂ | ၁ | ၂၁ | ၁၀ |
၁၆ | ဒသမပုံမှန် | ၁၁-၆-၂၀၁၈ | ၁၂-၆-၂၀၁၈ | ၃ | – | ၁၆ | ၆ |
၁၇ | (၁၁)ကြိမ်ပုံမှန် | ၄-၁၀-၂၀၁၈ | ၅-၁၀-၂၀၁၈ | ၂ | ၁ | ၂၄ | ၁၂ |
၁၈ | (၁၂)ကြိမ်ပုံမှန် | ၅-၂-၂၀၁၉ | ၆-၂-၂၀၁၉ | ၂ | – | ၁၇ | ၃ |
၁၉ | (၁၃)ကြိမ်ပုံမှန် | ၃-၄-၂၀၁၉ | ၄-၄-၂၀၁၉ | ၂ | – | ၁၆ | ၁၁ |
၂၀ | (၁၄)ကြိမ်ပုံမှန် | ၂၅-၆-၂၀၁၉ | ၂၆-၆-၂၀၁၉ | ၂ | ၂ | ၁၆ | ၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၆ | ၂၂၂ | ၁၀၅ |
